본사에서는 딱 받을 금액만
받습니다.
[ 가스/전기/수도/공사/교육비/
냉난방 등 별도 진행 ] (해당 내용은 지사 및 지역별 상
황에 따라 상이할 수 있으니 상담
을 통해 자세한 내용을 확인 바랍
니다.)
(단위 : 만원)
항목 | 15평 | 25평이상 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월매출 | 2,500 | 100% | 3,000 | 100% | 3,500 | 100% | 4,000 | 100% |
원재료비 (포장포함) | 950 | 38.0% | 1,140 | 38.0% | 1,330 | 38.0% | 1,520 | 38.0% |
임대료 | 80 | 3.2% | 80 | 2.7% | 150 | 4.3% | 150 | 3.8% |
인건비 | 260 | 10.4% | 260 | 8.7% | 330 | 9.4% | 330 | 8.3% |
배달비 | 300 | 12.0% | 350 | 11.7% | 400 | 11.4% | 450 | 11.3% |
잡비 | 75 | 3.0% | 90 | 3.0% | 105 | 3.0% | 120 | 3.0% |
영업이익 | 835 | 33.4% | 1,080 | 36.0% | 1,185 | 33.9% | 1,430 | 35.8% |
※ 판관비는 카드수수료, 배달비용, 홍보비, 기타 금액이 포함되어 있으며 위 자료는 참고용으로 매장 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.